Catalogue
Tarifs SEPTEMBRE 2024/ Septembre 2025
Arbuste à fleurs et d'ornement
Touffe | Touffe forte | ||
---|---|---|---|
Abelia floribunda | 23,40 | 27,30 | |
Amélanchier | 23,60 | 26,10 | |
Althéa (hibiscus) | 24,60 | 27,30 | |
Bambou | 57,10 | 64,30 | |
Berbéris sténophylla | 19,70 | 21,40 | |
Berbéris darwini | 19,70 | 21,40 | |
Boule de neige | 25,10 | 27,60 | |
Buddleia | 21,90 | 24,40 | |
Buis boule | 70,30 | 83,80 | |
Buis cône | 67,90 | 83,80 | |
Callicarpa | 23,70 | 25,80 | |
Caryoptéris | 18,20 | 19,70 | |
Céanothe | 23,30 | 26,40 | |
Cerisier à fleurs | 32,90 | 35,80 | |
Choisya (oranger du Mexique) | 28,20 | 30,30 | |
Cognassier du Japon | 21,40 | 25,30 | |
Cornouillier panaché | 21,50 | 25,30 | |
Coronille | 21,60 | 25,10 | |
Cotinus pourpre | 30,40 | 33,70 | |
Cotinus vert | 28,00 | 30,60 | |
Cotonéaster varié | 9,70 | 10,70 | |
Cytise (laburnum) | 19,80 | 21,90 | |
Desmodium | 20,50 | 22,50 | |
Deutzia | 17,50 | 19,10 | |
Epine à fleurs | 34,00 | ||
Eléagnus panaché | 32,30 | 35,50 / 61,10 | |
Eléagnus ebbungei vert | 24,70 | 30,80/48, 00 | |
Erable negundo panaché | 28,00 | 30,80 | |
Escallonia | 24,40 | 26,00 | |
Eucalyptus baliveau | 47,50 | 53,20 | |
Elshotzia | 19,30 | 22,90 | |
Forsythia | 25,40 | 27,80 | |
Fusain panaché | 22,90 | 26,80 | |
Fusain vert | 19,10 | 21,30 | |
Fuschia Ricartoni | 15,60 | 19,50 | |
Groseillier à fleurs | 21,90 | 24,50 | |
Gynérium blanc | 35,90 | 41,50 | |
Gynérium rose | 36,90 | 42,50 | |
Gênet d'Espagne | 29,80 | 34,10 | |
Gênet greffé | 32,80 | 37,10 | |
Arbre de Judée | 21,30 | 26,00 | |
Arbre aux faisans | 22,70 | 25,40 | |
Calocephaluse Browni silver | 19,70 | 20,30 | |
Pittosporum | 25,60 | 29,10 | |
Hamamelis | 62,40 | ||
Houx vert | 45,70 | 56,90 | |
Houx panaché | 55,00 | 62,00 | |
Hypericum hidcote | 24,00 | 26,30 | |
Hydrangéa | 24,00 | 25,40 | |
Hyppophea | 18,80 | 21,40 | |
Ilex crenata Bonsaii | 725.00 | ||
Ilex crenata Bonsaii 190/200 | 1990.00 | ||
Kerria japonica | 19,90 | 22,10 | |
Kolowitzia | 26,50 | 28,20 | |
Lagerstroemia | 42,40 | 59,20 | |
Laurier du Portugal | 28,00 | 30,80 | |
Laurier rose | 40,80 | 56,00 | |
Laurier tin | 25,30 | 33,70/ 95,00 (100/125) | |
Laurier otto luyken | 19,10 | 20,10 | |
Lavande | 11,60 | 13,00 | |
Leylandi pyramidalis 150/175 | 77,70 | ||
Leucothoe rainbow | 18,60 | ||
Lilas | 32,20 | 37,10 | |
Ligustrum Jonandrum 2 Boules | 107,80 | ||
Ligustrum 3 boules | 137,40 | ||
Loropétalum | 19,20 | 22,30 | |
Mahonia aquifolium | 26,90 | 29,90 | |
Mahonia japonica | 34,10 | 51,20 | |
Miscanthus sinensis | 23,50 | ||
Nandina | 27,80 | 31,90 | |
Noisetier pourpre | 28,60 | 32,80 | |
Noisetier tortueux | 38,80 | 45,00 | |
Osmanthus | 29,00 | 31,60 / 139,90 (100/150) | |
Olivier 1/2 Tige 30/40 | 350,00 | ||
Olivier 1/2 Tige 6/8 | 70,00 | ||
Pommier à fleurs | 21,40 | 23,40 | |
Potentille | 14,90 | 15,80 | |
Potentille rouge | 20,10 | 22,10 | |
Physocarpus opulifolius | 18,40 | 21,80 | |
Prunus pissardi nigra | 20,50 | 22,10 | |
Prunus triloba | 21,10 | 22,30 | |
Pivoine arbustive | 26,80 | ||
Perowskia | 23,40 | 26,50 | |
Pennisetum | 17,80 | ||
Photinia red robin | 26,30 | 36,70 | |
Photinia Fraserie espalier 115X110 | 135,10 | ||
Ramnus alaterna viaregata | 19,80 | 25,20 | |
Romarin | 19,80 | 38,50 | |
Rhus typhina | 26,50 | 27,70 | |
Seringat | 22,10 | 24,40 | |
Sauge | 14,40 | ||
Saule tortueux | 34,60 | 38,20 | |
Spirée variée | 20,80 | 21,70 | |
Sedum reflexum yellow bouquet | 14,90 | ||
Symphorine | 20,90 | 21,70 | |
Tamarix | 20,30 | 22,00 | |
Viburnum carlési | 27,40 | 30,30 | |
Viburnum davidii | 28,10 | 31,00 | |
Viburnum rhytidophyllum | 26,50 | 28,00 | |
Weigelia | 21,40 | 23,40 | |
Weigelia panaché | 27,70 | 31,00 | |
Vitex | 19,60 | 24,00 |
Plantes de terre de bruyère
Remise de 10% à partir de 10 sujets
Touffe | |
---|---|
Acer palmatum vert | 54,30 |
Acer palmatum pourpre | 64,30 |
Acer griseum | 64,30 |
Azalée japonaise 25/30 | 18,20 |
Azalée japonaise 30/40 | 22,40 |
Azalée mollis 40/50 | 33,10 |
Azalée mollis 50/70 | 54,10 |
Bruyère le godet | 10,50 |
Camelia 30/40 | 35,80 |
Camelia 40/60 | 54,40 |
Hortensia 5/7 | 14,30 |
Kalmia datifolia | 35,80 |
Magnolia grandiflora 80/100 | 82,80 |
Magnolia grandiflora 100/125 | 151,90 |
Magnolia grandiflora 125/150 | 183,60 |
Magnolia grandiflora 150/175 | 341,60 |
Magniolia caduc 60/80 | 46,30 |
Magniolia caduc 100/125 | 86,80 |
Pernettya mucronata | 25,40 |
Pieris | 21,70 |
Rhododendron nain | 28,50 |
Rhododendron 30/40 | 34,60 |
Rhododendron 40/50 | 38,20 |
Rhododendron 50/60 | 44,10 |
Rhododendron 60/70 | 57,30 |
Skimmia japonica | 29,30 |
Arbres d'avenue, d'ornement et pleureurs
6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 14/16 | 16/18 | 18/20 | 20/22 | 22/24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albizzia julibrissin | 98,10 | 135,60 | 168,50 | 220,10 | 279,30 | ||||
Acacia boule | 96,70 | 124,70 | 152,50 | 170,70 | 195,50 | 212,70 | 233,60 | 259,70 | |
Acacia besson | 76,30 | 112,50 | 136,40 | 156,30 | 173,60 | ||||
Acacia commun | 63,90 | 68,50 | 87,80 | 113,10 | 155,90 | 192,20 | 209,40 | ||
Acacia rose | 111,80 | 144,80 | 176,80 | 198,40 | 220,90 | ||||
Arbre de Judée | 114,80 | 130,90 | 149,00 | 193,40 | |||||
Bouleau blanc | 67,30 | 73,60 | 87,60 | 110,00 | 145,80 | 161,70 | 311,50 | ||
Bouleau fastigié | 92,70 | 122,50 | 154,20 | ||||||
Bouleau lacinié | 51,80 | 63,30 | 73,40 | 97,60 | 109,50 | ||||
Bouleau pourpre | 97,60 | 119,80 | 141,10 | ||||||
Catalpa commun | 72,70 | 82,20 | 95,30 | 112,70 | 124,30 | 168,70 | 200,30 | 234,50 | 269,50 |
Catalpa boule | 71,00 | 79,00 | 86,40 | 96,40 | 109,00 | 131,10 | 141,80 | 155,80 | 176,50 |
Cerisier à fleurs | 85,50 | 97,50 | 115,60 | 158,70 | 171,20 | 216,40 | 239,50 | ||
Charme pyramidal | 93,50 | 117,20 | 135,60 | 141,10 | 164,30 | ||||
Charme commun | 57,10 | 74,60 | 94,50 | ||||||
Chêne rouge d'Amérique | 113,00 | 156,50 | 177,80 | 233,90 | 850,80 | ||||
Cytise | 135,60 | 170,60 | 193,70 | 214,00 | 236,70 | ||||
Erable vert et champêtre | 68,80 | 85,30 | 100,20 | 116,30 | 131,90 | 147,10 | 171,60 | 202,20 | 220,30 |
Erable sycomore | 68,60 | 83,90 | 98,80 | 116,10 | 131,90 | 144,80 | 158,30 | 171,60 | 202,20 |
Erable drummondi | 99,20 | 1620,90 | 151,20 | 163,30 | 205,50 | 266,40 | 285,70 | ||
Erable negundo panaché | 92,70 | 101,80 | 120,80 | 138,30 | 172,50 | 211,00 | |||
Erable wieri lacinié | 92,70 | 101,80 | 120,80 | 138,30 | 172,50 | 210,80 | 236,00 | ||
Erable pourpre | 104,10 | 111,10 | 127,80 | 151,10 | 167,80 | 258,20 | 322,10 | 349,30 | 424,00 |
Fresne commun | 48,90 | 67,20 | 74,80 | 102 | 120,10 | 131,20 | 154,90 | ||
Ginkgo biloba baliveau | 119,20 | 131,90 | 186,90 | ||||||
Hêtre commun | 72,00 | 79,90 | 93,00 | 109,40 | 129,30 | 144,70 | |||
Hêtre pourpre | 100,20 | 121,70 | 142,60 | 177,50 | 193,50 | 213,50 | 244,90 | 267,30 | |
Liquidambar | 127,70 | 145,20 | 168,80 | 180,40 | 188,80 | 254,50 | 449,20 | ||
Marronier rouge | 142,60 | 154,60 | 193,70 | 211,00 | 262,60 | 247,80 | 431,90 | ||
Marronier blanc | 114,00 | 131,40 | 142,00 | 181,00 | 198,50 | 210,40 | 235,50 | 314,80 | 361,50 |
Mûrier blanc | 106,30 | 126,40 | 145,50 | 177,90 | 204,70 | 222,10 | |||
Mûrier à feuilles de platane | 105,20 | 129,80 | 141,90 | 162,90 | 175,60 | 207,40 | |||
Paulownia | 178,00 | 210,20 | 235,30 | 288,20 | |||||
Peuplier boléana | 39,30 | 43,60 | 49,50 | 54,50 | 67,20 | 87,40 | 96,10 | 105,20 | 116,20 |
Peuplier simmoni | 39,30 | 44,50 | 50,20 | 54,50 | 67,20 | 87,40 | |||
Peuplier d'Italie | 32,60 | 36,80 | 47,80 | 57,70 | 73,50 | 98,80 | 117,20 | ||
Peuplier de reboisement | 9,90 | 11,00 | 13,70 | 17,90 | 20,50 | 22,30 | |||
Platane | 71,00 | 81,80 | 105,00 | 125,30 | 141,10 | 150,50 | 1178,30 | 193,20 | 212,30 |
Pommier à fleurs | 113,60 | 130,50 | 149,90 | 165,30 | 189,60 | 221,80 | |||
Prunus pissardi nigra | 115,70 | 125,30 | 134,70 | 168,10 | 177,40 | 215,90 | 241,50 | ||
Sophora du japon | 93,00 | 109,30 | 129,10 | 132,30 | 143,20 | 178,80 | 192,20 | 238,70 | 263,10 |
Sorbier des oiseaux | 86,90 | 100,10 | 108,80 | 131,10 | 142,70 | 171,90 | 183,00 | ||
Tilleul de hollande | 83,80 | 91,70 | 107,30 | 129,00 | 147,40 | 163,50 | 179,80 | 197,80 | 217,70 |
Tilleul argenté | 85,30 | 94,80 | 108,80 | 133,80 | 144,50 | 167,40 | 178,80 | ||
Tulipier de virginie | 114,10 | 132,30 | 150,80 | 184,10 | 232,20 | 269,00 | 296,60 |
Arbres d'ornement pleureurs | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 14/16 | 16/18 | 18/20 | 20/22 | 22/24 | |
Bouleau pleureur | 135,20 | 171,40 | 199,80 | 229,30 | 279,90 | 370,80 | |||
Cerisier à fleurs pleureur | 133,90 | 147,60 | 171,40 | 200,20 | 219,80 | 244,20 | 249,80 | 270,80 | 289,10 |
Cytise pleureur | 138,80 | 158,20 | 188,70 | 232,00 | |||||
Fresne pleureur | 154,60 | 175,10 | 190,40 | ||||||
Hêtre pleureur | 171,60 | 196,90 | 221,00 | ||||||
Mûrier blanc pleureur | 180,90 | 224,00 | 255,10 | ||||||
Orme pleureur | 117,60 | 144,50 | 166,30 | 210,90 | 232,90 | ||||
Pommier à fleurs pleureur | 102,20 | 131,60 | 154,20 | 170,30 | |||||
Saule pleureur | 96,40 | 121,60 | 147,40 | 169,00 | 200,30 | 218,40 | 246,50 | 246,50 | 263,80 |
Saule tortueux pleureur | 124,60 | 141,10 | 178, 50 | ||||||
Sophora pleureur | 186,40 | 217,30 | 249,20 | 262,10 | 285,50 | 310,30 | 328,30 | 342,50 | |
Sorbier pleureur | 125,20 | 138,10 | 165,80 | 180,90 |
Conifères et plantes de haie
1 à 9 | 10 à 24 | 25 et + | |
---|---|---|---|
Buis panaché 30/40 | 16,00 | 15,00 | |
Buis panaché 40/60 | 19,30 | 18,30 | |
Cupresso Leylandi 60/80 | 11,60 | 13,70 | 9,70 |
Cupresso Leylandi 80/100 | 13,70 | 12,40 | 11,40 |
Cupresso Leylandi 100/125 | 17,30 | 15,40 | 14,30 |
Cupresso Leylandi 125/150 | 24,00 | 21,60 | 19,10 |
Cupresso Leylandi 150/175 | 34,80 | 32,80 | 31,50 |
Cupresso Leylandi 175/200 | 50,80 | 48,50 | 42,70 |
Cupresso Leylandi 200/225 | 66,70 | ||
Epicéa (sapin de noel) 60/80 | 11,70 | 10,60 | 10,00 |
Epicéa (sapin de noel) 80/100 | 13,60 | 11,80 | 10,60 |
Epicéa (sapin de noel) 100/125 | 16,80 | 14,60 | 13,40 |
Epicéa (sapin de noel) 125/150 | 25,60 | 23,20 | 20,40 |
Epicéa (sapin de noel) 150/175 | 37,10 | 35,00 | 33,40 |
Epicéa (sapin de noel) 175/200 | 69,80 | 64,10 | 57,90 |
Taxus Pyramidal 125/150 | 185,00 | 174,90 | 168,30 |
Taxus Pyramidal 150/175 | 339,00 | 322,40 | 316,60 |
Taxus Pyramidal 175/200 | 493,20 | 583,20 | 474,80 |
Taxus Pyramidal 200/250 | 533,30 | 506,50 | 496,50 |
Troène panaché et doré 60/80 | 22,30 | 21,80 | 21,20 |
Troène panaché et doré 80/100 | 25,80 | 24,90 | 23,40 |
Troène panaché et doré 100/125 | 27,40 | 25,80 | 25,30 |
Leylandi Vito et 2001 80/100 | 16,20 | 15,30 | 15,00 |
Leylandi Vito et 2001 100/125 | 21,40 | 20,70 | 18,40 |
Leylandi Vito et 2001 125/150 | 35,50 | 33,70 | 30,60 |
Leylandi Vito et 2001 150/175 | 50,50 | 47,70 | 45,90 |
Leylandi Vito et 2001 175/200 | 61,80 | 60,10 | 58,30 |
Buis à bordure la pièce | 4,00 | ||
Buis conteneur la pièce | 15,00 | ||
Millepertuis le godet | 4,60 | ||
If commun 40/50 | 13,00 | 11,80 | 11,20 |
If commun 50/60 | 17,60 | 16,70 | 15,00 |
If commun 60/80 | 23,30 | 21,50 | 20,80 |
If commun 80/100 | 33,10 | 31,00 | 29,90 |
If commun 100/125 | 47,70 | 45,70 | 44,50 |
If commun 125/150 | 61,40 | 57,30 | 55,60 |
If commun 150/175 | 72,40 | 67,90 | 63,50 |
If commun 175/200 | 141,80 | 128,20 | 125,00 |
Aucuba Japonica 30/40 | 26,80 | 24,50 | 23,40 |
Aucuba Japonica 40/50 | 29,50 | 27,90 | 26,30 |
Aucuba Japonica 50/60 | 34,90 | 33,40 | 31,30 |
Aucuba Japonica 60/80 | 39,70 | 35,80 | 33,40 |
Berbéris pourpre 40/60 | 12,50 | 12,00 | 11,00 |
Berbéris pourpre 60/80 | 15,00 | 14,10 | 12,80 |
Berbéris pourpre 80/100 | 18,70 | 16,60 | 14,80 |
Berbéris nana 20/30 | 12,50 | 11,00 | 9,70 |
Buis vert 25/30 | 17,80 | 16,10 | 14,80 |
Buis vert 40/50 | 24,20 | 22,00 | 20,20 |
Buis vert 50/60 | 26,00 | 24,00 | 23,70 |
Buis vert 60/80 | 29,80 | 28,80 | 27,00 |
Chamaecerasus nitida 30/40 | 11,30 | 10,90 | 9,70 |
Chamaecerasus nitida 40/60 | 12,50 | 12,00 | 11,50 |
Chamaecerasus nitida 60/80 | 15,00 | 14,10 | 12,50 |
Chamaecerasus nitida 80/100 | 16,40 | 15,80 | 14,60 |
Charmille 60/80 | 10,20 | 9,40 | 8,00 |
Charmille 80/100 | 12,00 | 910,60 | 10,00 |
Charmille 100/125 | 14,20 | 13,30 | 12,70 |
Charmille 125/150 | 15,60 | 14,60 | 13,70 |
Charmille 150/175 | 17,60 | 17,20 | 16,70 |
Charmille 175/200 | 24,70 | 22,90 | 22,00 |
Laurier palme 60/80 | 14,50 | 13,60 | 12,30 |
Laurier palme 80/100 | 16,30 | 15,30 | 14,40 |
Laurier palme 100/125 | 21,40 | 19,30 | 16,90 |
Laurier palme 125/150 | 23,80 | 22,20 | 21,50 |
Laurier palme 150/175 | 26,30 | 25,20 | 24,30 |
Laurier palme 175/200 | 35,70 | 32,20 | 29,40 |
Pyrcantha 60/80 | 16,00 | 14,50 | 13,90 |
Pyrcantha 80/100 | 18,20 | 17,10 | 15,80 |
Spirée anthony waterer 30/40 | 14,90 | 13,30 | 12,00 |
Spirée anthony waterer 40/60 | 16,70 | 15,50 | 14,30 |
Troène vert 60/80 | 11,60 | 10,70 | 10,10 |
Troène vert 80/100 | 13,30 | 12,00 | 10,90 |
Troène vert 100/125 | 15,80 | 14,60 | 13,10 |
Troène vert 125/150 | 17,40 | 16,30 | 15,70 |
Arbres fruitiers
Abricotier | Fuseau 3 ans 43,60 Tige ou 1/2 tige 62,70 Tige ou 1/2 tige forte 75,80 |
Amandier | Tige forte 75,00 Tige extra 80,50 |
Actinidia | La pièce 27,10 |
Brugnon | Fuseau 3 ans 47,20 Tige ou 1/2 tige 66,80 Tige extra forte 75,80 |
Cerisier | Fuseau 3 ans 50,60 Tige ou 1/2 tige 66,80 Tige ou 1/2 tige forte 75,80 |
Châtaignier | Tige 77,10 Tige forte 81,10 |
Cognassier | Tige 67,20 Tige forte 72,20 |
Framboisier | Racines nues 4,10 En pot 12,70 |
Figuier Touffe | 44,70 |
Figuier blanc ou noir 1/2 Tige | 58,00 |
Groseillier et cassis | 14,10 |
Groseillier à maguereau | 16,90 |
Kaki sur tige | 69,50 |
Myrtille et mure géante | 22,90 |
Néfier sur tige | 61,70 |
Noisetier vert | Touffe 24,10 Touffe forte 28,90 |
Noyer greffé | Baliveau 67,70 |
Noyer commun | Tige 67,70 Tige forte 71,10 |
Pêcher | Fuseau 3 ans 47,20 Tige ou 1/2 tige 67,50 Tige ou 1/2 tige forte 75,80 |
Pommier | Fuseau 3 ans 40,00 Fuseau 4 ans 47,20 Palmette oblique 2 étages 111,90 Palmette verrier 4 étages 130,40 Tige ou 1/2 tige 68,10 1/2 Tige forte 75,80 |
Poirier | Fuseau 3 ans 40,00 Fuseau 4 ans 47,20 Palmette oblique 2 étages 111,40 Palmette verrier 4 étages 130,40 Tige ou 1/2 tige 68,10 1/2 tige forte 75,80 |
Prunier | Fuseau 3 ans 47,60 Tige ou 1/2 tige 68,10 Tige ou 1/2 tige forte 75,80 |
Vigne de table | Greffé en pot 24,80 |
Rosiers
1 à 4 | 5 à 24 | 25 et + | |
---|---|---|---|
Buisson grosses fleurs Racines nues | 12,70 | 11,00 | 9,90 |
Polyanthas et miniatures Racibes nues | 9,80 | 8,40 | 7,50 |
Variété protégée Racines nues | 17,70 | 15,60 | |
Rosier grimpant Racines nues | 30,20 | 28,00 | |
Rosier grimpant protégé Racines | 62,20 | 60,00 | |
Rosier sur tige | 42,70 | 38,90 | |
Rosier pleureur | 64,80 | 54,80 | |
Rosier nain en pot | 19,40 | 18,60 | |
Rosier grimpant en pot | 36,50 | 35,20 | |
Rosier anglais Racines nues | 18,50 |
Conifères d'ornements
60/80 | 80/100 | 100/125 | 125/150 | 150/175 | 175/200 | 200/225 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abies concolor | 113,60 | 155,20 | 213,10 | 268,50 | 374,30 | 509,00 | 572,90 |
Abies nordmann | 60,70 | 83,00 | 108.6 | 137.10 | 192,80 | 267,00 | 353,30 |
Abies pinsapo | 112,50 | 121,30 | 171,50 | ||||
Cèdre atlantica vert | 31,50 | 44,10 | 61,60 | 83,50 | 120,90 | 180,30 | 258,10 |
Cèdre atlantica bleu | 53,90 | 72,80 | 98,00 | 146,50 | 233,20 | 334,00 | 447,20 |
Cèdre atlantica auréa | 84,60 | 119,20 | 175,60 | ||||
Cèdre atlantica pyramidal | 62,90 | 84,30 | 113,80 | 164,70 | 227,60 | ||
Cèdre atlantica glauca pendula | 56,10 | 77,40 | 105,60 | 149,70 | 215,30 | 339,10 | 431,90 |
Cèdre déodora | 41,20 | 56,10 | 66,40 | 129,30 | 168,70 | 221,00 | 338,40 |
Cèdre déodora pleureur | 50,90 | 73,40 | 107,00 | 160,00 | 220,50 | 282,40 | 367,70 |
Chamaecyparis (faux cyprés) | |||||||
Allumi gold | 29,10 | 38,30 | 56,30 | 76,90 | 110,90 | ||
Columnaris glauca | 25,20 | 33,80 | 46,70 | 68,30 | 106,50 | 143,80 | 170,30 |
Erecta viridis | 22,50 | 30,90 | 42,80 | 65,40 | 85,90 | 116,10 | |
Ellwoodi | 33,40 | 40,80 | 49,80 | 68,20 | |||
Fletcheri | 25,90 | 34,00 | 46,40 | 73,90 | |||
Golden | 38,80 | 55,20 | 81,80 | 115,90 | 135,30 | 167,50 | 207,40 |
Lanei | 47,00 | 63,00 | 91,90 | 120,20 | 196,30 | 231,70 | |
Nootkatensis pendula | 66,60 | 90,00 | 120,70 | 160,40 | 232,40 | 355,20 | |
Pembury blue | 43,10 | 58,70 | 90,60 | 120,60 | 140,70 | ||
Stewarti | 48,20 | 64,10 | 91,40 | 120,60 | 196,30 | 235,60 | |
Versicolor | 43,30 | 59,30 | 75,00 | 91,00 | |||
Wisselii | 69,30 | 75,30 | 85,60 | 102,10 | |||
Witzeliana | 69,30 | 75,30 | 85,60 | 102,20 | |||
Cryptomeria japonica elegans | 35,80 | 51,00 | 69,90 | 91,20 | |||
Cupressus arizonica conica | 30,50 | 40,20 | 46,10 | 50,00 | 68,00 | ||
Juniperus (genévrier) | |||||||
Juniperus hybernica | 32,60 | 47,20 | 65,50 | 82,40 | 107,80 | 168,40 | 241,50 |
Juniperus skyroket | 35,20 | 43,10 | 59,30 | 78,80 | 101,80 | 132,20 | 172,80 |
Larix (mélèze) | 22,70 | 28,70 | 39,30 | 48,30 | 69,60 | ||
Picea (pin) | |||||||
Picea omorika | 29,20 | 35,30 | 51,60 | 73,30 | 111,50 | 168,00 | 236,70 |
Picea pungens glauca | 69,50 | 103,70 | 141,90 | 150,60 | 229,60 | 272,00 | 365,30 |
Picea pungens koster (sapin bleu) | 100,20 | 137,50 | 224,40 | 264,80 | 392,20 | 574,00 | 709,80 |
Pinus (pin) | |||||||
Pin noir d'Autriche | 47,70 | 68,40 | 100,30 | 132,90 | 195,50 | 237,40 | 327,10 |
Pin sylverstre | 75,50 | 101,40 | 146,60 | 203,50 | 275,00 | 385,90 | 532,90 |
Pin de douglas | 51,60 | 71,40 | 86,10 | 109,40 | 154,20 | 197,00 | 284,80 |
Séquoia gigantéa | 56,00 | 72,80 | 91,30 | 111,40 | 165,10 | 244,70 | 347,50 |
Conifères nains et de rocaille
20/25 | 25/30 | 30/40 | 40/50 | 50/60 | 60/80 | 80/100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chamaecyparis ellwwoodi | 7,00 | 11.10 | 15.60 | 21.20 | 26,00 | 35.30 | 45.70 |
Forteckensins | 25,00 | 33.70 | 44.70 | 58.90 | |||
Minima glauca | 22,60 | 32.50 | 41.00 | 50,00 | |||
Nidiformis | 15.70 | 18.50 | 22.10 | 32,00 | 44.50 | ||
Obtusa nana gracilis | 29,00 | 46,20 | 57,30 | 71,10 | |||
Pisifera boulevard | 14.30 | 21.10 | 27.10 | 29.40 | 44.50 | 48,30 | |
Pisifera filifera doré | 21,80 | 28.70 | 39,20 | 50,30 | |||
Pisifera squarrosa | 15.70 | 20.60 | 28.10 | ||||
Pisifera filifera vert | 21.60 | 28.00 | 42.20 | ||||
Juniperus communis rependa | 17.40 | 23.70 | 30.30 | 37.20 | 46.90 | 63.60 | |
Chinensis old gold | 17.70 | 23.50 | 33.40 | 44.30 | 53.00 | 69.50 | |
Glauca hetzii | 11.70 | 15.00 | 19.20 | 27.40 | 37.00 | 44.30 | |
Horizontalis glauca | 26.00 | 31.60 | 38.00 | 48.60 | 62.50 | 63.30 | |
Pfitzeriana vert | 13.90 | 16.70 | 27.60 | 37.80 | 50.80 | 56.90 | |
Pfitzeriana auréa | 13.90 | 17.80 | 29.50 | 38.80 | 54.70 | 63.40 | |
Pfitzeriana glauca | 15.00 | 18.40 | 23.50 | 27.60 | 30.30 | 38.80 | |
Sabina bleu danube | 15.20 | 18.20 | 23.10 | 35.30 | 38.80 | 49.20 | |
Sabina tamaricifolia | 19.10 | 26.00 | 37.30 | 50.80 | 54.00 | ||
Squamata blue star | 28.90 | 40.20 | 59.70 | 70.60 | 80.20 | 95.10 | |
Squamata blue carpet | 15.60 | 21.10 | 27.60 | 34.80 | 50.40 | 58.70 | |
Squamata meyeri | 19.50 | 22.00 | 30.90 | 36.90 | 42.20 | ||
Virginiana grey owl | 14.60 | 17.40 | 29.10 | 39.00 | 54.70 | 64.70 | |
Picea abiès maxwelli | 18.40 | 30.20 | 37.30 | 47.90 | 58.00 | ||
Abies nidiformis | 18.40 | 30.20 | 37.30 | 47.70 | |||
Glauca conica | 15.00 | 19.20 | 29.70 | 40.90 | 59.70 | 72.90 | |
Pungens glauca globosa | 41.90 | 55.70 | 69.00 | 82.10 | |||
Reflexa | 57.90 | 63.20 | 68.50 | ||||
Pinus mugho gnom | 20.60 | 28.00 | 41.50 | ||||
Pinus mugho mughus | 16.60 | 19.50 | 27.80 | 38.10 | 53.60 | ||
Strobus nana | 31,60 | 40.60 | 54.70 | ||||
Taxux baccata fastigié vert | 13.90 | 25.60 | 32.90 | 44.70 | 51.90 | 64.20 | |
Baccata fastigié auréa | 20.90 | 29.70 | 42.20 | 54.70 | 59.80 | 69.10 | |
Baccata repandens vert | 16.30 | 22.00 | 33.00 | 48.70 | |||
Baccata repandens doré | 20.70 | 32.00 | 34.40 | ||||
Thuya Globosa nana | 20.30 | 22.30 | 26.00 | 34.40 | 46.20 | 69.60 | |
Little champion | 15.90 | 22.70 | 32.20 | 38.80 | |||
Occidentalis reingold | 14.60 | 17.70 | 23.90 | 32.90 | 40.10 | 47.30 | 58.00 |
Orientalis semperaurea | 27.60 | 36.90 | 50.70 | 56.80 | 61.90 | ||
Orientalis élégans | 23.70 | 31.30 | 62.90 | 80.30 | |||
Plicata rogersi | 18.40 | 26.70 | 35.20 | 47.90 | |||
Woodwardi | 17.80 | 23.20 | 31.60 | 40.50 | |||
Araucaria | 48.70 | 57.40 | 79.10 |
Plantes grimpantes
1 à 4 | 5 à 24 | |
---|---|---|
Aristoloche | 33.00 | 26.30 |
Ampelopsis, Polygonum | 17.50 | 16.10 |
Ampelopsis feuilles pourpres | 18.30 | 15.50 |
Bignonia (campsis) | 24.30 | 21.60 |
Chevrefeuille | 22.40 | 20.60 |
Clématite | 20.30 | 18.60 |
Glycine | 26.80 | 24.10 |
Hortensia grimpant | 28.70 | 25.70 |
Jasmin et passiflore | 22.40 | 20.60 |
Lierre panaché | 22.20 | 19.20 |
Lierre d'Irlande | 19.60 | 17.50 |
Plantes diverses
1 à 9 | 10 à 24 | 25 et + | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agave Americana | 28.10 | ||||||||
Aromatique | 2.80 | 2,6 | 2.3 | ||||||
Carex tescacea | 38.10 | ||||||||
Cheveux d'ange | 21.50 | ||||||||
Cupressocyparis leyl pompons 100/120 | 80.00 | ||||||||
Cupressus leyl Spirale 120/140 | 134.00 | ||||||||
Cupressus Ley Spirale 160/180 | 152.00 | ||||||||
Cupressus Arizonica fastigié Pompons 120/140 | 98.60 | ||||||||
| 80.00 | ||||||||
Cupressus Sempervirens Totem 125/150 | 60.00 | ||||||||
Cupreesus Sempervirens Totem 150/175 | 77.70 | ||||||||
Cupressus Sempervirens Totem 400/450 | 550.00 | ||||||||
Eleagnus Ebbingei Vivel Espalier 115X110 | 125.10 | ||||||||
Eucaliptus Gunnii 200/250 | 52.10 | ||||||||
Hebe | 18.30 | ||||||||
Vivace godet noir | 2,80 | 2,60 | 2.3 | ||||||
